Уборка квартир
Площадь квартиры | Регулярная | |
---|---|---|
Без мойки окон | Стоимость одного м2 | |
до 20 м2 | от 1500 руб. | 75 руб./м2 |
до 50 м2 | от 3200 руб. | 64 руб./м2 |
60 м2 | от 3000 руб. | 50 руб./м2 |
70 м2 | от 3500 руб. | 50 руб./м2 |
80 м2 | от 4000 руб. | 50 руб./м2 |
90 м2 | от 4500 руб. | 50 руб./м2 |
от 100 м2 | от 50 руб./м2 |
Площадь квартиры | Генеральная | |
---|---|---|
Без мойки окон | Стоимость одного м2 | |
до 20 м2 | от 3 500 руб. | 175 руб./м2 |
до 50 м2 | от 7 500 руб. | 150 руб./м2 |
60 м2 | от 9 000 руб. | 150 руб./м2 |
70 м2 | от 10 500 руб. | 150 руб./м2 |
80 м2 | от 12 000 руб. | 150 руб./м2 |
90 м2 | от 13 500 руб. | 150 руб./м2 |
от 100 м2 | от 150 руб./м2 |
Площадь квартиры | После ремонта | |
---|---|---|
Без мойки окон | Стоимость одного м2 | |
до 20 м2 | от 4500 руб. | 225 руб./м2 |
до 50 м2 | от 9 000 руб. | 180 руб./м2 |
60 м2 | от 10 800 руб. | 180 руб./м2 |
70 м2 | от 12 600 руб. | 180 руб./м2 |
80 м2 | от 14 400 руб. | 180 руб./м2 |
90 м2 | от 16 200 руб. | 180 руб./м2 |
от 100 м2 | от 180 руб./м2 |
Уборка домов и коттеджей
Площадь дома | Регулярная | Стоимость одного м2 |
---|---|---|
100 м2 | от 5000 руб. | 50 руб./м2 |
150 м2 | от 7 500 руб. | 50 руб./м2 |
200 м2 | от 10000 руб. | 50 руб./м2 |
250 м2 | от 12 500 руб. | 50 руб./м2 |
300 м2 | от 15 000 руб. | 50 руб./м2 |
от 300 м2 | индивидуально | 50 руб./м2 |
Площадь дома | Генеральная | Стоимость одного м2 |
---|---|---|
100 м2 | от 10000 руб. | 100 руб./м2 |
150 м2 | от 15 000 руб. | 100 руб./м2 |
200 м2 | от 20 000 руб. | 100 руб./м2 |
250 м2 | от 25 000 руб. | 100 руб./м2 |
300 м2 | от 30 000 руб. | 100 руб./м2 |
от 300 м2 | индивидуально |
Площадь дома | После ремонта | Стоимость одного м2 |
---|---|---|
100 м2 | от 18 000 руб. | 180 руб./м2 |
150 м2 | от 27 000 руб. | 180 руб./м2 |
200 м2 | от 36 000 руб. | 180 руб./м2 |
250 м2 | от 45 000 руб. | 180 руб./м2 |
300 м2 | от 54 000 руб. | 180 руб./м2 |
от 300 м2 | индивидуально |
Уборка офисов
Площадь офиса | Регулярная | Стоимость одного м2 | Генеральная | После ремонта |
---|---|---|---|---|
до 50 м2 | от 3500 руб./мес. | 70 руб./м2 | 90 руб./м2 | 100 руб./м2 |
100 м2 | от 4900 руб./мес. | 70 руб./м2 | 90 руб./м2 | 100 руб./м2 |
200 м2 | от 14000 руб./мес. | 70 руб./м2 | 90 руб./м2 | 100 руб./м2 |
300 м2 | от 21000 руб./мес. | 70 руб./м2 | 90 руб./м2 | 100 руб./м2 |
400 м2 | от 28000 руб./мес. | 70 руб./м2 | 90 руб./м2 | 100 руб./м2 |
500 м2 | от 35000 руб./мес. | 70 руб./м2 | 90 руб./м2 | 100 руб./м2 |
от 500 м2 | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Дополнительные услуги
Перечень работ | Цена |
---|---|
Глажка белья, 30 мин | 300 руб. |
Забрать и отвезти ключи | 500 руб. |
Загрузить белье в стиральную машину | 150 руб. |
Замена постельного белья | 200 руб. |
Мойка зеркал (более 5 м²) | 90 руб./м2 |
Мытье духовки внутри | 500 руб. |
Мытье микроволновки внутри | 400 руб. |
Мытье окон | 600 руб./шт |
Мытье посуды | 300 руб. |
Мытье холодильника внутри | 500 руб. |
Уборка лестничной площадки | 70 руб./м2 |
Уборка на балконе | 700 руб. |
Химчистка дивана | от 1 500 руб. |
Химчистка ковра | от 300 руб. |
Производственные помещения и ТЦ
Перечень работ | |
---|---|
Ежемесячное обслуживание (поддерживающая уборка) | от 35 за м2 |
Уборка после косметического ремонта | от 80 за м2. |
Уборка после строительных работ крупного ремонта или новостройки | от 100 за м2. |
Мытьё окон
Перечень работ | Цена | Время |
---|---|---|
Мытье москитной сетки | от 220 руб. | 10 мин |
Витраж или сложная конструкция | от 550 руб. | от 40 мин |
3-х створчатое окно | от 660 руб. | 30 мин |
2-х створчатое окно | от 440 руб. | 20 мин |
Окно с балконной дверью | от 825 руб. | 30 мин |
Одинарное окно | от 330 руб. | 10 мин |
Нестандартные окна | от 715 руб. | от 40 мин |
Лоджия (до 4-х створок) | от 825 руб. | от 50 мин |
Лоджия (более 4-х створок) | от 770 руб. | от 1,5 часа |
Раздвижное окно | от 770 руб. | от 30 мин |
Удаление клейкой ленты | входит в стоимость | 10 мин |
Уборка территории
Площадь | Зимняя | Летняя | Разовая |
---|---|---|---|
до 1000 м2 | от 39 руб./м2 | от 22 руб./м2 | от 44 руб./м2 |
от 1000 м2 | от 33 руб./м2 | от 17 руб./м2 | от 33 руб./м2 |
Дезинфекция
Площадь дома | Цена |
---|---|
100 м2 | от 8 500 руб. |
150 м2 | от 12 500 руб. |
200 м2 | от 16 500 руб. |
250 м2 | от 20 500 руб. |
300 м2 | от 24 500 руб. |
от 300 м2 | индивидуально |
Аутсорсинг персонала
Наименование услуги | Стоимость за 1 час (руб. без НДС) |
---|---|
ГИПЕРМАРКЕТЫ | |
Оказание услуг по мытью гастроемкостей, посуды, котлов в производственных цехах | 318 |
Услуга грузчика | 318 |
Услуги по комплексной уборке производственных помещений (кулинария) | 297 |
Услуги по комплексной уборке производственных помещений (пекарня) | 297 |
Услуги по комплексной уборке производственных помещений (пицца/-гриль) | 297 |
Услуги по комплексной уборке производственных помещений (ресторан) | 297 |
Услуги по комплексной уборке производственных помещений (рыбный цех) | 297 |
Услуги по комплексной уборке производственных помещений (суши) | 297 |
Услуги по сортировке ТКО и вторсырья | 318 |
Услуги по комплексной уборке производственных помещений в мясном цехе | 318 |
Услуги по мойке посуды | 318 |
Услуги по обслуживанию посетителей ресторана, сбору подносов и использованной посуды | 297 |
Услуги по сбору покупательских корзин | 297 |
Оказание услуг по обслуживанию фандомата | 297 |
Услуги по дополнительной уборке по заявке | 297 |
Услуги по дезинфекции поверхностей | 297 |
Услуга по комплексной уборке торгового зала | 297 |
Услуга по комплексной уборке торгового зала с применением поломоечной машины | 318 |
Услуга по администрированию уборки торгового зала | 505 |
РЕСТОРАН | |
Официант | 440 |
Помощник официанта/разнорабочий на гольфкаре | 322 |
Повар для нарезки продуктов | 440 |
Уборщица (иностранцы) | 318 |
Уборщица (граждане РФ) | 370 |
Посудомойщица | 322 |
СКЛАДЫ /ПРОИЗВОДСТВО | |
Разнорабочий | 340 |
Грузчик | 340 |
Кладовщик /Комплектовщик на склад (сборщик заказов) | 440 |
Грузчик /Комплектовщик на склад | 340 |
Уборщик на поломоечную машинку | 340 |
Уборщица с тряпкой и шваброй | 318-322 |
БЛАГОУСТРОЙСТВО / СТРОИТЕЛЬСТВО | |
Разнорабочий | 340 |
Тракторист-механизатор | 380 |
Тракторист на сельхоз (граждане РФ) | 382 |
Косильщик территории | 322 |
Уборщик территории | 322 |
ГОСТИНИЦЫ | |
Горничная /Уборщица | 322-340 |